Classement Equipes  
Deutsch:   Rangliste Mannschaften  
français:   Classement Equipes  

  CHAMPIONNAT LAUSANNOIS 2007-2008 

  Classement 

Classement Equipe Skip Points Pierres Ends Jeux
  1er RIV'REINES B. Meier 33 168 86 19
  2e BERNARDINHO B. Cordey 30 169 94 19
  3e LES LYNX J. Hornisberger 30 165 91 19
  4e ICE MAN U. Sommer 30 157 86 19
  5e FLINSTONES J. Poirier 27 155 90 19
  6e AUCUNE IDEE I. Maillard 24 152 80 19
  7e X-TREM-TEAM Y. Beyeler 24 133 70 19
  8e VENOGE R. Weidmann 23 117 68 19
9e EQUISSIMA 2 H. Thornhill 22 137 76 19
10e FRIBOURG J.-M. Peyraud 21 120 71 19
11e T.L.L. C. Gringet 20 129 74 19
12e SWITCHER D. Schlegel 18 143 74 19
13e CURLING STONES C. Rolli 15 118 69 19
14e BEAU DOMMAGE D. Drainville 15 108 65 19
15e LEMAN C. Wyttenbach 14 86 59 19
16e EASY CURLERS B. Haenggeli 12 93 60 19
17e LA POSTE S. Gremion 10 92 57 19
18e LES LAGAFFE I. Trimoreau 6 81 54 19
19e EQUISSIMA 1 T. Muller 3 85 59 19
20e FISI A. Schrenk 3 68 39 19

  Résultats précédents 

  Mardi 19 février 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE SWITCHER 2 / 7 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: A2 RIV'REINES FLINSTONES 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: B1 FRIBOURG T.L.L. 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: E2 LEMAN BERNARDINHO 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: C2 EQUISSIMA 2 LES LYNX 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C1 LA POSTE EQUISSIMA 1 2 / 7 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: D1 FISI VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 4
Piste: D2 EASY CURLERS CURLING STONES 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 6
Piste: E1 X-TREM-TEAM BEAU DOMMAGE 2 / 5 / 3 : 0 / 4 / 4
Piste: B2 LES LAGAFFE ICE MAN 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 5 février 2008  
Piste: A1 FISI T.L.L. 0 / 3 / 1 : 2 / 14 / 7
Piste: A2 LES LAGAFFE BEAU DOMMAGE 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 3
Piste: B1 AUCUNE IDEE LES LYNX 0 / 6 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: B2 EASY CURLERS BERNARDINHO 0 / 3 / 2 : 2 / 7 / 6
Piste: C1 X-TREM-TEAM ICE MAN 0 / 4 / 4 : 2 / 7 / 3
Piste: C2 LEMAN CURLING STONES 0 / 2 / 1 : 2 / 12 / 7
Piste: D1 EQUISSIMA 2 SWITCHER 0 / 4 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: D2 LA POSTE FLINSTONES 0 / 1 / 1 : 2 / 16 / 7
Piste: E1 FRIBOURG VENOGE 0 / 8 / 4 : 2 / 9 / 4
Piste: E2 RIV'REINES EQUISSIMA 1 2 / 24 / 6 : 0 / 1 / 1
  Mardi 29 janvier 2008  
Piste: C1 AUCUNE IDEE FLINSTONES 0 / 5 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: B2 EQUISSIMA 2 EQUISSIMA 1 2 / 18 / 5 : 0 / 1 / 1
Piste: E2 FISI SWITCHER 1 / 6 / 3 : 1 / 6 / 4
Piste: D2 FRIBOURG LES LYNX 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: B1 X-TREM-TEAM LA POSTE 2 / 9 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: D1 LES LAGAFFE RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: A1 EASY CURLERS VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: E1 LEMAN T.L.L. 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: A2 ICE MAN CURLING STONES 2 / 7 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C2 BEAU DOMMAGE BERNARDINHO 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
  Mardi 22 janvier 2008  
Piste: E1 AUCUNE IDEE EQUISSIMA 1 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: D2 EQUISSIMA 2 FLINSTONES 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: A2 FISI LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 18 / 7
Piste: A1 FRIBOURG SWITCHER 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: C1 X-TREM-TEAM RIV'REINES 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: E2 LES LAGAFFE LA POSTE 0 / 10 / 4 : 2 / 11 / 4
Piste: D1 EASY CURLERS T.L.L. 0 / 2 / 2 : 2 / 15 / 6
Piste: C2 LEMAN VENOGE 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: B2 ICE MAN BERNARDINHO 0 / 2 / 1 : 2 / 9 / 7
Piste: B1 BEAU DOMMAGE CURLING STONES 1 / 4 / 4 : 1 / 4 / 3
  Mardi 15 janvier 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE CURLING STONES 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: A2 EQUISSIMA 2 BERNARDINHO 0 / 5 / 2 : 2 / 9 / 6
Piste: B1 FISI FLINSTONES 0 / 4 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 FRIBOURG EQUISSIMA 1 2 / 12 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: D1 X-TREM-TEAM SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: C2 LES LAGAFFE LES LYNX 0 / 4 / 2 : 2 / 9 / 6
Piste: C1 EASY CURLERS LA POSTE 2 / 10 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: B2 LEMAN RIV'REINES 2 / 7 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: D2 ICE MAN VENOGE 0 / 3 / 3 : 2 / 6 / 4
Piste: E2 BEAU DOMMAGE T.L.L. 2 / 8 / 4 : 0 / 3 / 2
  Mardi 8 janvier 2008  
Piste: B1 AUCUNE IDEE BERNARDINHO 2 / 14 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E1 EQUISSIMA 2 CURLING STONES 0 / 8 / 4 : 2 / 9 / 3
Piste: D2 FISI EQUISSIMA 1 0 / 6 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: C1 FRIBOURG FLINSTONES 0 / 2 / 2 : 2 / 13 / 6
Piste: A1 X-TREM-TEAM LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: C2 LES LAGAFFE SWITCHER 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: E2 EASY CURLERS RIV'REINES 0 / 2 / 2 : 2 / 14 / 6
Piste: D1 LEMAN LA POSTE 2 / 11 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: A2 ICE MAN T.L.L. 2 / 15 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: B2 BEAU DOMMAGE VENOGE 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
  Mardi 4 décembre 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE VENOGE 2 / 10 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: B1 EQUISSIMA 2 T.L.L. 0 / 4 / 4 : 2 / 5 / 4
Piste: C1 FISI CURLING STONES 2 / 10 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: A2 FRIBOURG BERNARDINHO 0 / 2 / 2 : 2 / 17 / 6
Piste: E1 X-TREM-TEAM FLINSTONES 0 / 2 / 1 : 2 / 11 / 7
Piste: E2 LES LAGAFFE EQUISSIMA 1 2 / 6 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: A1 EASY CURLERS BEAU DOMMAGE 2 / 8 / 4 : 0 / 7 / 3
Piste: B2 LEMAN ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 9 / 6
Piste: D2 RIV'REINES SWITCHER 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 LA POSTE LES LYNX 0 / 4 / 2 : 2 / 13 / 6
  Mardi 27 novembre 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE T.L.L. 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: A1 EQUISSIMA 2 VENOGE 2 / 6 / 3 : 0 / 5 / 4
Piste: D2 FISI BERNARDINHO 0 / 0 / 0 : 2 / 11 / 7
Piste: D1 FRIBOURG CURLING STONES 0 / 4 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: B1 X-TREM-TEAM EQUISSIMA 1 2 / 12 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: A2 LES LAGAFFE FLINSTONES 0 / 3 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: E1 EASY CURLERS ICE MAN 0 / 4 / 2 : 2 / 11 / 6
Piste: C2 LEMAN BEAU DOMMAGE 0 / 5 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: B2 RIV'REINES LES LYNX 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 LA POSTE SWITCHER 2 / 9 / 5 : 0 / 7 / 3
  Mardi 20 novembre 2007  
Piste: B1 AUCUNE IDEE BEAU DOMMAGE 2 / 12 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: D1 EQUISSIMA 2 ICE MAN 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: A1 FISI LA POSTE 0 / 2 / 1 : 2 / 15 / 7
Piste: E1 FRIBOURG RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: C1 X-TREM-TEAM CURLING STONES 2 / 11 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: E2 LES LAGAFFE BERNARDINHO 0 / 3 / 2 : 2 / 7 / 4
Piste: C2 EASY CURLERS FLINSTONES 1 / 6 / 3 : 1 / 6 / 5
Piste: A2 LEMAN EQUISSIMA 1 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B2 T.L.L. SWITCHER 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: D2 VENOGE LES LYNX 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 6
  Mardi 13 novembre 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE ICE MAN 0 / 7 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: E1 EQUISSIMA 2 BEAU DOMMAGE 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 FISI RIV'REINES 0 / 1 / 1 : 2 / 11 / 6
Piste: B1 FRIBOURG LA POSTE 2 / 8 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: A1 X-TREM-TEAM BERNARDINHO 2 / 7 / 5 : 0 / 5 / 2
Piste: A2 LES LAGAFFE CURLING STONES 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 5
Piste: B2 EASY CURLERS EQUISSIMA 1 1 / 6 / 5 : 1 / 6 / 3
Piste: D2 LEMAN FLINSTONES 0 / 5 / 2 : 2 / 9 / 6
Piste: C2 T.L.L. LES LYNX 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: E2 VENOGE SWITCHER 1 / 6 / 4 : 1 / 6 / 3
  Mardi 6 novembre 2007  
Piste: E1 AUCUNE IDEE LA POSTE 2 / 11 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C1 EQUISSIMA 2 RIV'REINES 0 / 5 / 4 : 2 / 8 / 3
Piste: B1 FISI BEAU DOMMAGE 0 / 3 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: A1 FRIBOURG ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 11 / 6
Piste: D1 X-TREM-TEAM VENOGE 2 / 6 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: D2 LES LAGAFFE T.L.L. 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: A2 EASY CURLERS SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: E2 LEMAN LES LYNX 0 / 3 / 2 : 2 / 14 / 6
Piste: B2 BERNARDINHO FLINSTONES 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 CURLING STONES EQUISSIMA 1 2 / 13 / 5 : 0 / 4 / 3
  Mardi 30 octobre 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE RIV'REINES 0 / 3 / 2 : 2 / 5 / 4
Piste: B1 EQUISSIMA 2 LA POSTE 2 / 13 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E1 FISI ICE MAN 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 4
Piste: C1 FRIBOURG BEAU DOMMAGE 0 / 4 / 2 : 2 / 12 / 6
Piste: A1 X-TREM-TEAM T.L.L. 2 / 7 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 LES LAGAFFE VENOGE 0 / 7 / 4 : 2 / 9 / 3
Piste: D2 EASY CURLERS LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 10 / 7
Piste: B2 LEMAN SWITCHER 0 / 3 / 3 : 2 / 13 / 5
Piste: A2 BERNARDINHO EQUISSIMA 1 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E2 CURLING STONES FLINSTONES 0 / 6 / 4 : 2 / 8 / 4
  Mardi 23 octobre 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE LEMAN 2 / 11 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: E1 EQUISSIMA 2 EASY CURLERS 2 / 9 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: A2 FISI LES LAGAFFE 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: D1 FRIBOURG X-TREM-TEAM 2 / 9 / 6 : 0 / 2 / 1
Piste: A1 RIV'REINES CURLING STONES 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: D2 LA POSTE BERNARDINHO 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 7
Piste: C2 ICE MAN SWITCHER 2 / 4 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: B2 BEAU DOMMAGE LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 10 / 6
Piste: B1 T.L.L. FLINSTONES 0 / 3 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: E2 VENOGE EQUISSIMA 1 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
  Mardi 16 octobre 2007  
Piste: A1 AUCUNE IDEE EASY CURLERS 2 / 13 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: D1 EQUISSIMA 2 LEMAN 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: B1 FISI X-TREM-TEAM 0 / 6 / 2 : 2 / 13 / 5
Piste: E1 FRIBOURG LES LAGAFFE 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 RIV'REINES BERNARDINHO 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: B2 LA POSTE CURLING STONES 2 / 5 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: A2 ICE MAN LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: E2 BEAU DOMMAGE SWITCHER 0 / 4 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: C1 T.L.L. EQUISSIMA 1 2 / 8 / 3 : 0 / 6 / 5
Piste: D2 VENOGE FLINSTONES 2 / 7 / 4 : 0 / 4 / 4
  Mardi 9 octobre 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE LES LAGAFFE 2 / 11 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: C1 EQUISSIMA 2 X-TREM-TEAM 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: A1 FISI LEMAN 0 / 4 / 3 : 2 / 5 / 4
Piste: B1 FRIBOURG EASY CURLERS 0 / 1 / 1 : 2 / 9 / 6
Piste: E1 RIV'REINES VENOGE 2 / 5 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: E2 LA POSTE T.L.L. 0 / 5 / 5 : 2 / 6 / 3
Piste: B2 ICE MAN FLINSTONES 2 / 6 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D2 BEAU DOMMAGE EQUISSIMA 1 2 / 9 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 BERNARDINHO SWITCHER 2 / 10 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C2 CURLING STONES LES LYNX 2 / 5 / 3 : 0 / 4 / 4
  Mardi 2 octobre 2007  
Piste: E1 AUCUNE IDEE X-TREM-TEAM 0 / 5 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: A1 EQUISSIMA 2 LES LAGAFFE 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: D1 FISI EASY CURLERS 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: C1 FRIBOURG LEMAN 2 / 11 / 6 : 0 / 1 / 1
Piste: B1 RIV'REINES T.L.L. 1 / 4 / 4 : 1 / 4 / 3
Piste: A2 LA POSTE VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: E2 ICE MAN EQUISSIMA 1 2 / 15 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C2 BEAU DOMMAGE FLINSTONES 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: B2 BERNARDINHO LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 10 / 4
Piste: D2 CURLING STONES SWITCHER 0 / 3 / 2 : 2 / 13 / 6
  Samedi 29 septembre 2007 - 14h00 / 16h15  
Piste: A1 AUCUNE IDEE FRIBOURG 0 / 4 / 2 : 2 / 5 / 4
Piste: E1 EQUISSIMA 2 FISI 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: B1 X-TREM-TEAM LEMAN 2 / 7 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: C1 LES LAGAFFE EASY CURLERS 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: D1 RIV'REINES BEAU DOMMAGE 2 / 6 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: D2 LA POSTE ICE MAN 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 7
Piste: A2 T.L.L. CURLING STONES 2 / 8 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 VENOGE BERNARDINHO 0 / 2 / 2 : 2 / 14 / 6
Piste: B2 EQUISSIMA 1 SWITCHER 0 / 3 / 3 : 2 / 15 / 5
Piste: E2 FLINSTONES LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 4
  Samedi 29 septembre 2007 - 9h30 / 11h45  
Piste: C1 AUCUNE IDEE FISI 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: D1 EQUISSIMA 2 FRIBOURG 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 2
Piste: A1 X-TREM-TEAM EASY CURLERS 2 / 8 / 4 : 0 / 6 / 3
Piste: E1 LES LAGAFFE LEMAN 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 3
Piste: B1 RIV'REINES ICE MAN 2 / 11 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: B2 LA POSTE BEAU DOMMAGE 0 / 4 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: D2 T.L.L. BERNARDINHO 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: E2 VENOGE CURLING STONES 2 / 8 / 3 : 0 / 7 / 4
Piste: A2 EQUISSIMA 1 LES LYNX 0 / 4 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: C2 FLINSTONES SWITCHER 2 / 11 / 5 : 0 / 8 / 3
  Mardi 25 septembre 2007  
Piste: A1 AUCUNE IDEE EQUISSIMA 2 0 / 3 / 2 : 2 / 10 / 5
Piste: B1 FISI FRIBOURG 0 / 5 / 2 : 2 / 11 / 5
Piste: C1 X-TREM-TEAM LES LAGAFFE 2 / 13 / 5 : 0 / 3 / 2
Piste: D1 EASY CURLERS LEMAN 0 / 3 / 2 : 2 / 6 / 5
Piste: E1 RIV'REINES LA POSTE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A2 ICE MAN BEAU DOMMAGE 2 / 12 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: B2 T.L.L. VENOGE 2 / 13 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: C2 BERNARDINHO CURLING STONES 2 / 11 / 5 : 0 / 3 / 2
Piste: D2 EQUISSIMA 1 FLINSTONES 0 / 6 / 4 : 2 / 9 / 4
Piste: E2 LES LYNX SWITCHER 2 / 6 / 4 : 0 / 2 / 2
Spielstand vom: 06.07.2009 

Zurück / retour / Back