Classement Equipes  
Deutsch:   Rangliste Mannschaften  
français:   Classement Equipes  

  CHAMPIONNAT LAUSANNOIS 2008-2009 - MARDI - 

  Classement 

Classement Equipe Skip Points Pierres Ends Jeux
  1er X-TREM-TEAM N. Frossard 34 190 91 19
  2e RIV'REINES B. Meier-Pochon 31 165 81 19
  3e BERNARDINHO B. Cordey 27 141 76 19
  4e LES LYNX J. Hornisberger 26 154 89 19
  5e VENOGE R. Weidmann 25 133 75 19
  6e SWITCHER D. Schlegel 25 132 77 19
  7e FLINSTONES J. Poirier 24 138 79 19
  8e ICE MAN U. Sommer 24 134 78 19
9e CURLING STONES C. Rolli 23 132 70 19
10e AUCUNE IDEE I. Maillard 23 126 82 19
11e EASY CURLERS B. Haenggeli 19 134 86 19
12e T.L.L. C. Gringet 17 131 71 19
13e BEAU DOMMAGE D. Drainville 16 126 72 19
14e EQUISSIMA 2 H. Thornhill 16 120 66 19
15e LEMAN C. Wyttenbach 11 106 65 19
16e FRIBOURG J.-M. Peyraud 10 101 60 19
17e LA POSTE C. Gremion 10 100 61 19
18e KIWA GLISSE J.-P. Lambelet 8 97 55 19
19e FISI A. Schrenk 6 89 55 19
20e LES LAGAFFES M. Zimmermann 5 76 49 19

  Résultats précédents 

  Mardi 3 mars 2009  
Piste: C1 AUCUNE IDEE X-TREM-TEAM 2 / 6 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: D1 FISI BEAU DOMMAGE 0 / 2 / 1 : 2 / 14 / 6
Piste: C2 BERNARDINHO LES LYNX 2 / 8 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: A1 CURLING STONES LES LAGAFFES 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: E1 LA POSTE EASY CURLERS 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 7
Piste: B1 LEMAN EQUISSIMA 2 2 / 6 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: B2 SWITCHER FRIBOURG 2 / 12 / 6 : 0 / 5 / 2
Piste: D2 FLINSTONES RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: A2 ICE MAN T.L.L. 1 / 6 / 4 : 1 / 6 / 4
Piste: E2 KIWA GLISSE VENOGE 0 / 3 / 2 : 2 / 13 / 6
  Mardi 24 février 2009  
Piste: D1 AUCUNE IDEE FISI 2 / 9 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: A1 BEAU DOMMAGE X-TREM-TEAM 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: D2 BERNARDINHO LES LAGAFFES 2 / 11 / 6 : 0 / 1 / 1
Piste: E2 LES LYNX CURLING STONES 2 / 8 / 6 : 0 / 1 / 1
Piste: C2 EASY CURLERS LEMAN 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 LA POSTE EQUISSIMA 2 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 RIV'REINES FRIBOURG 2 / 16 / 5 : 0 / 7 / 3
Piste: A2 FLINSTONES SWITCHER 2 / 10 / 3 : 0 / 9 / 5
Piste: B1 ICE MAN VENOGE 2 / 8 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: B2 KIWA GLISSE T.L.L. 0 / 12 / 4 : 2 / 13 / 4
  Mardi 10 février 2009  
Piste: C1 AUCUNE IDEE VENOGE 2 / 7 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: C2 BEAU DOMMAGE T.L.L. 0 / 6 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 BERNARDINHO FISI 2 / 7 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B1 CURLING STONES X-TREM-TEAM 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: E1 EASY CURLERS KIWA GLISSE 2 / 12 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: D1 EQUISSIMA 2 ICE MAN 0 / 5 / 2 : 2 / 10 / 5
Piste: D2 FLINSTONES LES LYNX 1 / 6 / 5 : 1 / 6 / 3
Piste: A1 FRIBOURG LES LAGAFFES 0 / 5 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: E2 LA POSTE SWITCHER 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 7
Piste: A2 LEMAN RIV'REINES 0 / 5 / 4 : 2 / 8 / 4
  Mardi 3 février 2009  
Piste: D1 AUCUNE IDEE T.L.L. 2 / 12 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 BEAU DOMMAGE VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: E1 BERNARDINHO X-TREM-TEAM 0 / 8 / 2 : 2 / 12 / 5
Piste: A1 CURLING STONES FISI 2 / 7 / 3 : 0 / 6 / 4
Piste: D2 EASY CURLERS ICE MAN 0 / 6 / 5 : 2 / 9 / 3
Piste: B1 EQUISSIMA 2 KIWA GLISSE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: E2 FLINSTONES LES LAGAFFES 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 FRIBOURG LES LYNX 0 / 5 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: B2 LA POSTE RIV'REINES 0 / 6 / 4 : 2 / 11 / 4
Piste: C2 LEMAN SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
  Mardi 27 janvier 2009  
Piste: A1 AUCUNE IDEE SWITCHER 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 BEAU DOMMAGE RIV'REINES 2 / 13 / 7 : 0 / 2 / 1
Piste: D2 BERNARDINHO VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 5 / 3
Piste: C1 CURLING STONES T.L.L. 2 / 14 / 5 : 0 / 7 / 3
Piste: E1 EASY CURLERS FISI 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 EQUISSIMA 2 X-TREM-TEAM 0 / 5 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: C2 FLINSTONES KIWA GLISSE 2 / 15 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: B1 FRIBOURG ICE MAN 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 LA POSTE LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 12 / 7
Piste: B2 LEMAN LES LAGAFFES 2 / 10 / 5 : 0 / 4 / 3
  Mardi 13 janvier 2009  
Piste: C1 AUCUNE IDEE RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 16 / 5
Piste: D2 BEAU DOMMAGE SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: A2 BERNARDINHO T.L.L. 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: B2 CURLING STONES VENOGE 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: B1 EASY CURLERS X-TREM-TEAM 0 / 2 / 2 : 2 / 15 / 6
Piste: A1 EQUISSIMA 2 FISI 2 / 11 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: E2 FLINSTONES ICE MAN 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: D1 FRIBOURG KIWA GLISSE 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: E1 LA POSTE LES LAGAFFES 2 / 7 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 LEMAN LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
  Mardi 6 janvier 2009  
Piste: B1 AUCUNE IDEE LES LYNX 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: B2 BEAU DOMMAGE LES LAGAFFES 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: C2 BERNARDINHO SWITCHER 2 / 8 / 5 : 0 / 1 / 1
Piste: E2 CURLING STONES RIV'REINES 2 / 10 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: D2 EASY CURLERS VENOGE 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: C1 EQUISSIMA 2 T.L.L. 2 / 7 / 6 : 0 / 3 / 1
Piste: A2 FLINSTONES LEMAN 0 / 6 / 2 : 2 / 8 / 6
Piste: A1 FRIBOURG LA POSTE 2 / 14 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: D1 ICE MAN FISI 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: E1 KIWA GLISSE X-TREM-TEAM 0 / 2 / 2 : 2 / 15 / 6
  Mardi 16 décembre 2008  
Piste: D1 AUCUNE IDEE LES LAGAFFES 2 / 12 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 BEAU DOMMAGE LES LYNX 2 / 11 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: D2 BERNARDINHO RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: A2 CURLING STONES SWITCHER 0 / 3 / 2 : 2 / 9 / 6
Piste: B1 EASY CURLERS T.L.L. 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: E1 EQUISSIMA 2 VENOGE 2 / 12 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: E2 FLINSTONES LA POSTE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: C1 FRIBOURG LEMAN 0 / 3 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: A1 ICE MAN X-TREM-TEAM 0 / 6 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: B2 KIWA GLISSE FISI 0 / 4 / 2 : 2 / 10 / 6
  Mardi 9 décembre 2008  
Piste: B1 AUCUNE IDEE LEMAN 1 / 7 / 5 : 1 / 7 / 3
Piste: B2 BEAU DOMMAGE LA POSTE 0 / 0 / 0 : 2 / 16 / 8
Piste: A2 BERNARDINHO KIWA GLISSE 2 / 9 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: C2 CURLING STONES ICE MAN 0 / 2 / 2 : 2 / 14 / 6
Piste: E2 EASY CURLERS SWITCHER 2 / 12 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: A1 EQUISSIMA 2 RIV'REINES 0 / 3 / 3 : 2 / 13 / 5
Piste: D2 FLINSTONES VENOGE 0 / 3 / 2 : 2 / 5 / 4
Piste: E1 FRIBOURG T.L.L. 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: C1 LES LAGAFFES FISI 2 / 10 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 LES LYNX X-TREM-TEAM 0 / 3 / 2 : 2 / 12 / 6
  Mardi 25 novembre 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE LA POSTE 2 / 8 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C1 BEAU DOMMAGE LEMAN 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D2 BERNARDINHO ICE MAN 0 / 6 / 2 : 2 / 7 / 5
Piste: B2 CURLING STONES KIWA GLISSE 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: D1 EASY CURLERS RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: C2 EQUISSIMA 2 SWITCHER 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 4
Piste: A2 FLINSTONES T.L.L. 2 / 9 / 6 : 0 / 6 / 2
Piste: B1 FRIBOURG VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: E1 LES LAGAFFES X-TREM-TEAM 0 / 6 / 5 : 2 / 7 / 3
Piste: E2 LES LYNX FISI 2 / 11 / 6 : 0 / 2 / 2
  Mardi 18 novembre 2008  
Piste: D1 AUCUNE IDEE KIWA GLISSE 2 / 11 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: B1 BEAU DOMMAGE ICE MAN 0 / 2 / 2 : 2 / 12 / 6
Piste: B2 BERNARDINHO LEMAN 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E1 CURLING STONES LA POSTE 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: A2 EASY CURLERS LES LYNX 0 / 3 / 3 : 2 / 13 / 5
Piste: A1 EQUISSIMA 2 LES LAGAFFES 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 3
Piste: C2 FLINSTONES FISI 2 / 12 / 6 : 0 / 6 / 2
Piste: C1 FRIBOURG X-TREM-TEAM 0 / 5 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: E2 RIV'REINES VENOGE 2 / 7 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: D2 SWITCHER T.L.L. 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
  Mardi 11 novembre 2008  
Piste: B1 AUCUNE IDEE ICE MAN 1 / 4 / 4 : 1 / 4 / 3
Piste: E2 BEAU DOMMAGE KIWA GLISSE 2 / 11 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D2 BERNARDINHO LA POSTE 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: A1 CURLING STONES LEMAN 2 / 11 / 5 : 0 / 7 / 3
Piste: C1 EASY CURLERS LES LAGAFFES 2 / 8 / 6 : 0 / 6 / 2
Piste: B2 EQUISSIMA 2 LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: D1 FLINSTONES X-TREM-TEAM 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: E1 FRIBOURG FISI 2 / 10 / 5 : 0 / 7 / 2
Piste: C2 RIV'REINES T.L.L. 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: A2 SWITCHER VENOGE 2 / 5 / 3 : 0 / 4 / 3
  Mardi 4 novembre 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE FRIBOURG 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 BEAU DOMMAGE FLINSTONES 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: C1 BERNARDINHO EQUISSIMA 2 1 / 9 / 4 : 1 / 9 / 3
Piste: D1 CURLING STONES EASY CURLERS 2 / 10 / 3 : 0 / 7 / 5
Piste: E2 ICE MAN SWITCHER 0 / 6 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: B1 KIWA GLISSE RIV'REINES 0 / 3 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: C2 LA POSTE FISI 2 / 7 / 3 : 0 / 5 / 4
Piste: E1 LEMAN X-TREM-TEAM 0 / 3 / 2 : 2 / 6 / 4
Piste: B2 LES LAGAFFES VENOGE 0 / 1 / 1 : 2 / 10 / 6
Piste: D2 LES LYNX T.L.L. 2 / 9 / 3 : 0 / 8 / 5
  Mardi 28 octobre 2008  
Piste: C1 AUCUNE IDEE FLINSTONES 0 / 4 / 4 : 2 / 10 / 4
Piste: B1 BEAU DOMMAGE FRIBOURG 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: B2 BERNARDINHO EASY CURLERS 2 / 10 / 3 : 0 / 8 / 5
Piste: E1 CURLING STONES EQUISSIMA 2 2 / 11 / 5 : 0 / 4 / 1
Piste: D2 ICE MAN RIV'REINES 0 / 1 / 1 : 2 / 11 / 7
Piste: C2 KIWA GLISSE SWITCHER 0 / 2 / 1 : 2 / 11 / 7
Piste: A1 LA POSTE X-TREM-TEAM 0 / 3 / 2 : 2 / 13 / 6
Piste: D1 LEMAN FISI 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 4
Piste: A2 LES LAGAFFES T.L.L. 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: E2 LES LYNX VENOGE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 3
  Mardi 21 octobre 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE EQUISSIMA 2 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: A2 BEAU DOMMAGE EASY CURLERS 2 / 7 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: E1 BERNARDINHO FRIBOURG 2 / 6 / 3 : 0 / 4 / 4
Piste: D2 CURLING STONES FLINSTONES 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: B2 ICE MAN LES LYNX 0 / 0 / 0 : 2 / 11 / 8
Piste: E2 KIWA GLISSE LES LAGAFFES 2 / 7 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 LA POSTE VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: C1 LEMAN T.L.L. 0 / 7 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: B1 RIV'REINES FISI 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 2
Piste: D1 SWITCHER X-TREM-TEAM 0 / 2 / 1 : 2 / 14 / 7
  Mardi 14 octobre 2008  
Piste: C1 AUCUNE IDEE EASY CURLERS 0 / 4 / 4 : 2 / 7 / 3
Piste: B1 BEAU DOMMAGE EQUISSIMA 2 2 / 8 / 3 : 0 / 7 / 4
Piste: A2 BERNARDINHO FLINSTONES 2 / 8 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: A1 CURLING STONES FRIBOURG 2 / 13 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: D1 ICE MAN LES LAGAFFES 2 / 11 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: C2 KIWA GLISSE LES LYNX 0 / 6 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 LA POSTE T.L.L. 0 / 9 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: D2 LEMAN VENOGE 0 / 5 / 4 : 2 / 9 / 4
Piste: E1 RIV'REINES X-TREM-TEAM 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 SWITCHER FISI 0 / 4 / 2 : 2 / 6 / 5
  Mardi 7 octobre 2008  
Piste: D1 AUCUNE IDEE CURLING STONES 0 / 3 / 2 : 2 / 4 / 4
Piste: C2 BEAU DOMMAGE BERNARDINHO 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: B1 EASY CURLERS FRIBOURG 2 / 12 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: E2 EQUISSIMA 2 FLINSTONES 0 / 5 / 2 : 2 / 6 / 5
Piste: E1 ICE MAN LEMAN 2 / 10 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: A2 KIWA GLISSE LA POSTE 2 / 17 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B2 LES LAGAFFES SWITCHER 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 5
Piste: D2 LES LYNX RIV'REINES 2 / 8 / 7 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 T.L.L. FISI 2 / 7 / 4 : 0 / 6 / 3
Piste: C1 VENOGE X-TREM-TEAM 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 5
  Lundi 6 octobre 2008  
Piste: B1 AUCUNE IDEE BERNARDINHO 0 / 1 / 1 : 2 / 10 / 6
Piste: E2 BEAU DOMMAGE CURLING STONES 0 / 3 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: A2 EASY CURLERS FLINSTONES 0 / 5 / 5 : 2 / 6 / 3
Piste: C1 EQUISSIMA 2 FRIBOURG 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: A1 ICE MAN LA POSTE 2 / 6 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B2 KIWA GLISSE LEMAN 0 / 6 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: E1 LES LAGAFFES RIV'REINES 0 / 4 / 4 : 2 / 11 / 4
Piste: C2 LES LYNX SWITCHER 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D1 T.L.L. X-TREM-TEAM 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: D2 VENOGE FISI 2 / 9 / 6 : 0 / 5 / 2
  Mardi 30 septembre 2008  
Piste: A1 AUCUNE IDEE BEAU DOMMAGE 2 / 6 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: A2 BERNARDINHO CURLING STONES 2 / 7 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: B1 EASY CURLERS EQUISSIMA 2 0 / 2 / 2 : 2 / 11 / 5
Piste: D1 FLINSTONES FRIBOURG 2 / 12 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: C1 ICE MAN KIWA GLISSE 1 / 6 / 4 : 1 / 6 / 4
Piste: C2 LA POSTE LEMAN 2 / 10 / 5 : 0 / 7 / 3
Piste: B2 LES LAGAFFES LES LYNX 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: D2 RIV'REINES SWITCHER 1 / 5 / 5 : 1 / 5 / 3
Piste: E2 T.L.L. VENOGE 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: E1 X-TREM-TEAM FISI 2 / 15 / 5 : 0 / 2 / 2
Spielstand vom: 03.03.2009 

Zurück / retour / Back